| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Wagenpfeil, Bernhard | 26.07.2007 | bis 26.07.2007 | |
| Wagner, Ernst | |||
| Wagner, Rudolf | SPD | ||
| Wamser, Anton | SPD | ||
| Weber, Alois | FW | 15.05.2007 | bis 15.05.2007 |
| Weber, Bernd | |||
| Weidenhiller, Josef | CSU | ||
| Wiedamann, Johanna | FW | ||
| Wittenzellner, Adolf | CSU | 08.12.2005 | bis 08.12.2005 |
| Wittmann, Josef | CSU | ||
| Wolf, Roland, Dr.oec.publ | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Wunderle, Carola | SPD |
