| 1 Sa | 1 | Sa | |||
| 2 So | 2 | So | |||
| 3 Mo | 3 | Mo | |||
| 4 Di | 4 | Di | |||
| 5 Mi | 5 | Mi | |||
| 6 Do | 6 | Do | |||
| 7 Fr | 7 | Fr | |||
| 8 Sa | 8 | Sa | |||
| 9 So | 9 | So | |||
| 10 Mo | 10 | Mo | |||
| 11 Di | 11 | Di | |||
| 12 Mi | 12 | Mi | öffentliche Sitzung der Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel
| ||
| 13 Do | 13 | Do |
| ||
| 14 Fr | 14 | Fr | nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
| ||
öffentliche Sitzung des Gestaltungs- und Planungsbeirates
| |||||
| 15 Sa | 15 | Sa | |||
| 16 So | 16 | So | |||
| 17 Mo | 17 | Mo | |||
| 18 Di | 18 | Di | öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungsdienste und Feueralarmierung
| ||
öffentliche Sitzung der Sportkommission
| |||||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Sport, Veranstaltungen und Freizeit
| |||||
| 19 Mi | 19 | Mi |
| ||
| 20 Do | 20 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Kommission für Seniorenarbeit
| ||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates
| |||||
| 21 Fr | 21 | Fr | |||
| 22 Sa | 22 | Sa | |||
| 23 So | 23 | So | |||
| 24 Mo | 24 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der IFG Ingolstadt AöR
| ||
| 25 Di | 25 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Aufsichtsrates der Ingolstädter Kommunalbauten GmbH + Co. KG
| ||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien
| |||||
| 26 Mi | 26 | Mi | nicht öffentliche Sitzung des Stiftungsrates der Heilig-Geist-Spital-Stiftung
| ||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung
| |||||
| 27 Do | 27 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit
| ||
| 28 Fr | 28 | Fr | |||
| 29 Sa | 29 | Sa | |||
| 30 So | 30 | So |
