| Vorsitz |
| Lösel, Christian, Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | | | | |
| Bürgermeister |
| Wittmann, Albert | CSU | CSU Bürgermeister | Bürgermeister | | | | |
| Mißlbeck, Sepp | UWG | UWG Bürgermeister | Bürgermeister | | | | |
| Stadtratsmitglieder |
| Wöhrl, Franz | CSU | CSU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
| Klein, Patricia | CSU | CSU Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.09.2016 | | von 01.09.2016 | |
| Achhammer, Hans | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Atzerodt, Eva-Maria | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Deneke-Stoll, Dorothea, Dr. | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Deiser, Thomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Ettl, Konrad | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | 06.04.2020 | bis 06.04.2020 | |
| Fuchs, Brigitte | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Genosko, Joachim, Prof. Dr. | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Geiger, Rudolf | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 27.02.2019 | | von 27.02.2019 | |
| Haderthauer, Christine | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | 27.02.2019 | bis 27.02.2019 | |
| Mader, Brigitte | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hofmann, Christina Maria | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Lehmann, Alfred, Dr. | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | 01.12.2016 | bis 01.12.2016 | |
| Liepold, Franz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Oblinger, Michael | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 | |
| Rottenkolber, Josef | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 | |
| Rottenkolber, Simona | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Spindler, Karl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Wenzl, Michael, Prof. Dr. | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 02.12.2016 | | von 02.12.2016 | |
| Werner, Hans-Joachim | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
| Bechstädt, Robert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Böhm, Anton, Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Leiß, Sabine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Mittermaier, Klaus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Peters, Veronika | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Schlagbauer, Jörg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Schuhmann, Manfred, Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Volkwein, Petra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Kleine, Petra | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | | | | |
| Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
| Lauer, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.09.2014 | | von 01.09.2014 | |
| Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
| Stachel, Hans | FW | FW Mitglied | Mitglied | 26.10.2017 | | von 26.10.2017 | |
| Reichhart, Markus | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | | |
| Springl, Peter | FW | FW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
| Bannert, Ulrich | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Ebner, Rupert, Dr. | | Mitglied | Mitglied | | 31.08.2014 | bis 31.08.2014 | |
| Stachel, Johann | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 25.10.2017 | bis 25.10.2017 | |
| Niedermeier, Georg | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hofmaier, Franz | ÖDP | ÖDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | 26.10.2017 | bis 26.10.2017 | |
| Thöne, Thomas | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hodek, Ulrike | BGI | BGI Mitglied | Mitglied | | | | |
| Lange, Christian | UWG | UWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
| Siebicke, Jürgen | BGI | BGI Mitglied | Mitglied | | | | |
| Werding, Gerd, Dr. | UDI | UDI Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 22.05.2017 | 30.05.2019 | von 22.05.2017 bis 30.05.2019 | |
| Soffner, Dorothea | UDI | UDI Mitglied | Mitglied | | 30.05.2019 | bis 30.05.2019 | |
| Köstler, Raimund | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2017 | | von 26.10.2017 | |
| Soffner, Dorothea | UDI | UDI Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Vosswinkel, Simone | UDI | UDI Mitglied | Mitglied | | | | |
| Werding, Gerd, Dr. | UDI | UDI Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Ettinger, Karl | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Okorafor, Henry | GLI | GLI Mitglied | Mitglied | | | | |
| Meyer, Markus, Dr. | JU | JU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Ortssprecher |
| Netter, Rolf | CSU | CSU Ortssprecher | Ortssprecher | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 | |
| Bayerle, Alexander | Ortssprecher Irgertsheim | Ortssprecher Irgertsheim Ortssprecher | Ortssprecher | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 | |
| Haas, Alois | Ortssprecher Hagau | Ortssprecher Hagau Ortssprecher | Ortssprecher | 09.05.2014 | | von 09.05.2014 | |
| Berufsmäßige Stadträte |
| Siebendritt, Christian | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | Referat I | Referat I |
| Chase, Helmut | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | | 31.07.2017 | bis 31.07.2017 | Referat III | Referat III |
| Fleckinger, Franz | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | 01.08.2017 | | von 01.08.2017 | Referat II | Referat II |
| Müller, Dirk | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | 01.08.2017 | | von 01.08.2017 | Referat III | Referat III |
| Engert, Gabriel | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | | | | Referat IV | Referat IV |
| Scherer, Wolfgang | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | | 31.07.2014 | bis 31.07.2014 | |
| Scheuer, Wolfgang | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | | | | Referat V | Referat V |
| Ring, Alexander | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | 01.02.2015 | | von 01.02.2015 | Referat VI | Referat VI |
| Preßlein-Lehle, Renate | | Berufsmäßige Stadträtin | Berufsmäßige Stadträtin | | | | Referat VII | Referat VII |
| Ebner, Rupert, Dr. | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | 01.09.2014 | | von 01.09.2014 | Referat VIII | Referat VIII |