| Vorsitz |
| Kleine, Petra | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | |
| Mitglieder |
| Segerer, Maria | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |
| Mayr, Angela | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
| Bannert, Ulrich | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
| Over, Fred | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | |
| Ettinger, Karl | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
| Weitere Mitglieder |
| Braun, Inge | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Inklusionsbeauftragte | Inklusionsbeauftragte |
| Müller, Jürgen Simon | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierter der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege | Delegierter der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege |
| Grupp, Rainer | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Deligierter der Bildungseinrichtungen für Kinder mti Behinderung bzw. Föderschwerpunkt Inklusion | Deligierter der Bildungseinrichtungen für Kinder mti Behinderung bzw. Föderschwerpunkt Inklusion |
| Exner, Alexander | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierter der Beratungsstellen für Menschen mit Hörbehinderung oder Taubheit | Delegierter der Beratungsstellen für Menschen mit Hörbehinderung oder Taubheit |
| Kemnitzer, Andrea | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierte/r der Ingolstädter Instiutionen für Menschen mit Krebserkrankung | Delegierte/r der Ingolstädter Instiutionen für Menschen mit Krebserkrankung |
| Kaltenegger, Helmut | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierter der Beratungsstellen für Menschen mit Seheinschränkung und Blindheit | Delegierter der Beratungsstellen für Menschen mit Seheinschränkung und Blindheit |
| Knauer, Eugenia | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierte für den Bereich psychische Erkrankungen | Delegierte für den Bereich psychische Erkrankungen |
| Stelzer, Uwe | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierter der Ingolstädter Werk- und Förderstätten | Delegierter der Ingolstädter Werk- und Förderstätten |
| Schober, René | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierte/r der EUTB® | Delegierte/r der EUTB® |
| Böll, Werner | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierter des VdK | Delegierter des VdK |
| Dick, Valentina | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierte für Schwerpunktarbeit an Kindern mit Behinderung | Delegierte für Schwerpunktarbeit an Kindern mit Behinderung |
| Klaubert, Claudia | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Delegierte aus dem Bereich Arbeit und Mensch mit Behinderung | Delegierte aus dem Bereich Arbeit und Mensch mit Behinderung |
| Binder, Joachim | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Vertreter der Stottern-SGH | Vertreter der Stottern-SGH |
| Ritzer, Andreas | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Vertreter von DownKind | Vertreter von DownKind |
| Lukas, Christine | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Vertreterin der SGH für Schwerhörige und CI-Träger | Vertreterin der SGH für Schwerhörige und CI-Träger |
| Dier, Nadine | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Vertreterin der ELISA Familiennachsorge gGmbH | Vertreterin der ELISA Familiennachsorge gGmbH |
| Stauber-Müller, Silvia | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Vertreterin der Selbsthilfegruppe LOT Sauerstoffgruppe | Vertreterin der Selbsthilfegruppe LOT Sauerstoffgruppe |
| Karl, Raphaela | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Verein Leben:IN:klusion | Verein Leben:IN:klusion |
| Schmitt, Maria | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Bürgerin | Bürgerin |
| Schuster, Stefan | DIE LINKE | DIE LINKE Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Bürger | Bürger |
| Beyer, Sylvia | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Bürgerin | Bürgerin |
| Arndt, Susanne | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Bürgerin | Bürgerin |
| Gmeiner, Andreas | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Bürger | Bürger |
| Koller, Daniel | DIE LINKE | DIE LINKE Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Bürger | Bürger |
| Anthofer, Michaela | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | Bürgerin | Bürgerin |
| Beratende Mitglieder |
| Deimel, Barbara | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Gleichstellungsstelle | Vertreterin der Gleichstellungsstelle |
| Raznoznik, Bea | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Vertreter/in des Jugendparlaments | Vertreter/in des Jugendparlaments |
| Hofweber, Julia | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Vertreterin des Seniorenbüros | Vertreterin des Seniorenbüros |
| Mätze, Christin | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Vertreter/in des Bezirks Oberbayern - Regionalbüro Ingolstadt | Vertreter/in des Bezirks Oberbayern - Regionalbüro Ingolstadt |
| Grundbrecher, Astrid | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Vertreterin des Gesundheitsamtes/Selbsthilfekontaktstelle | Vertreterin des Gesundheitsamtes/Selbsthilfekontaktstelle |
| Gumplinger, Ingrid | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Integrationsbeauftragte | Integrationsbeauftragte |
| Strobel, Bettina | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Familienbeauftragten | Vertreterin der Familienbeauftragten |