Mandatsträger:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz |
| Ausschussmitglieder | |||
| Mader, Brigitte | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin |
| Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat |
| Wittmann, Albert | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat |
| Achhammer, Hans | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat |
| Mittermaier, Klaus | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat |
| Zang, Robert | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat |
| Schuhmann, Manfred, Dr. | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat |
| Segerer, Maria | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrätin | Verbandsrätin |
| Spaeth, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrat | Verbandsrat |
| Reibenspieß, Raimund | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat |
| Schülter, Günter | AfD | AfD Verbandsrat | Verbandsrat |
| Köhler, Jürgen | UWG | UWG Verbandsrat | Verbandsrat |
| Meier, Roland | DIE LINKE | DIE LINKE Verbandsrat | Verbandsrat |
| Over, Fred | ÖDP | ÖDP Verbandsrat | Verbandsrat |
| Ettinger, Karl | FDP | FDP Verbandsrat | Verbandsrat |
| Meyer, Markus, Dr. | JU | JU Verbandsrat | Verbandsrat |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Scharpf, Christian, Dr. | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 28.02.2025 | bis 28.02.2025 | |
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Kürten, Stephanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrätin | Verbandsrätin | 22.10.2024 | bis 22.10.2024 | |
| Semle, Jochen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrat | Verbandsrat | 18.06.2020 | bis 18.06.2020 | |
| Lange, Christian | UWG | UWG Verbandsrat | Verbandsrat | 14.12.2020 | bis 14.12.2020 | |
| Bulling-Schröter, Eva | DIE LINKE | DIE LINKE Verbandsrätin | Verbandsrätin | 16.05.2023 | bis 16.05.2023 | |
