Mandatsträger:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Scharpf, Christian, Dr. | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
Ausschussmitglieder | |||
Wöhrl, Franz | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat |
Kroll, Josef | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat |
Volkwein, Petra | SPD | SPD Verbandsrätin | Verbandsrätin |
Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrat | Verbandsrat |
Hagn, Veronika | JU | JU Verbandsrätin | Verbandsrätin |
Over, Fred | ÖDP | ÖDP Verbandsrat | Verbandsrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kürten, Stephanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrätin | Verbandsrätin | 22.10.2024 | bis 22.10.2024 |