1 Sa | 1 | Sa | |||
2 So | 2 | So | |||
3 Mo | 3 | Mo | |||
4 Di | 4 | Di | |||
5 Mi | 5 | Mi | |||
6 Do | 6 | Do | |||
7 Fr | 7 | Fr | |||
8 Sa | 8 | Sa | |||
9 So | 9 | So | |||
10 Mo | 10 | Mo | |||
11 Di | 11 | Di | Jugendhilfeausschuss
| ||
12 Mi | 12 | Mi | Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel
| ||
13 Do | 13 | Do | Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung
| ||
Kulturbeirat
| |||||
14 Fr | 14 | Fr | Rechnungsprüfungsausschuss
| ||
15 Sa | 15 | Sa | |||
16 So | 16 | So | |||
17 Mo | 17 | Mo | |||
18 Di | 18 | Di | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Verbandsversammlung
| ||
Sportkommission
| |||||
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit
| |||||
19 Mi | 19 | Mi | |||
20 Do | 20 | Do | Kommission für Seniorenarbeit
| ||
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit
| |||||
21 Fr | 21 | Fr | |||
22 Sa | 22 | Sa | |||
23 So | 23 | So | |||
24 Mo | 24 | Mo | IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat
| ||
25 Di | 25 | Di | Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat
| ||
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien
| |||||
26 Mi | 26 | Mi | Heilig-Geist-Spital-Stiftung, Stiftungsrat
| ||
Ausschuss für Kultur und Bildung
| |||||
27 Do | 27 | Do | Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH, Aufsichtsrat
| ||
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit
| |||||
28 Fr | 28 | Fr | |||
29 Sa | 29 | Sa | |||
30 So | 30 | So |