Mandatsträger:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Lösel, Christian, Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | |||
| Aufsichtsratsmitglieder | ||||||
| Genosko, Joachim, Prof. Dr. | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
| Mader, Brigitte | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
| Liepold, Franz | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 22.09.2017 | von 22.09.2017 | |
| Meyer, Markus, Dr. | JU | JU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 21.09.2017 | bis 21.09.2017 | |
| Fuchs, Brigitte | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 22.02.2017 | von 22.02.2017 | |
| Klein, Patricia | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 21.02.2017 | bis 21.02.2017 | |
| Volkwein, Petra | SPD | SPD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
| Rottenkolber, Simona | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 22.02.2017 | von 22.02.2017 | |
| Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
| Bechstädt, Robert | SPD | SPD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
| Reichhart, Markus | FW | FW Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
| Ebner, Rupert, Dr. | Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 31.08.2014 | bis 31.08.2014 | ||
| Lauer, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 23.10.2014 | von 23.10.2014 | |
| Siebicke, Jürgen | BGI | BGI Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
| Hofmaier, Franz | ÖDP | ÖDP Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | |||
