Mandatsträger:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Wöhrl, Franz | CSU | CSU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Deiser, Thomas | CSU | CSU stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender |
| Ertl, Stephan | CSU | CSU stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender |
| Achhammer, Hans | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Deneke-Stoll, Dorothea, Dr. | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Fuchs, Brigitte | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Grob, Alfred | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Lösel, Christian, Dr. | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Mader, Brigitte | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Schickel, Matthias, Dr. | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Wittmann, Albert | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Kürten, Stephanie | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Aydeniz, Babür, Prof. Dr. med. | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grob, Alfred | CSU | CSU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
| Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender | 01.01.2023 | 28.02.2025 | von 01.01.2023 bis 28.02.2025 |
| Klein, Patricia | CSU | CSU stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende | 10.04.2024 | bis 10.04.2024 | |
| Wöhrl, Franz | CSU | CSU stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
| Deiser, Thomas | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.2022 | 10.04.2024 | von 08.12.2022 bis 10.04.2024 |
| Ertl, Stephan | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 11.04.2024 | 28.02.2025 | von 11.04.2024 bis 28.02.2025 |
| Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
