| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Karl, Anna | CSU | 08.06.2026 | bis 08.06.2026 |
| Karl, Georg | CSU | 08.06.2026 | bis 08.06.2026 |
| Kirpac, Müslüm | CSU | ||
| Kißling, Rosa | SPD | ||
| Kizilirmak, Ruth Margit | SPD | ||
| Koller, Daniel | DIE LINKE | ||
| Koppenhofer, Anton | CSU | 16.06.2026 | bis 16.06.2026 |
| Körner, Alexandra | SPD | ||
| Köster, Martin | |||
| Kraft, Walter | SPD | ||
| Krämer, Bernhard | AFD | ||
| Kraus, Elfriede | CSU | ||
| Kraus, Michael | CSU | ||
| Kroll, Josef | CSU | 28.05.2026 | bis 28.05.2026 |
| Kucharski, Peter | SPD | ||
| Kummer, Herbert | SPD | ||
| Kunz, Richard | UWG | ||
| Kupfer, Oliver | BGI | ||
| Kuttenreich, Paula | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
