| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Bachschuster, Peter, Dipl. Ing. | UWG | 25.10.2022 | bis 25.10.2022 |
| Bal, Melihat | DIE LINKE | ||
| Bast, Ingrid | ÖDP | ||
| Bauer, Christine | |||
| Bauer, Siegfried | FDP | ||
| Bechstädt, Robert | SPD | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
| Beck, Willibald | ÖDP | ||
| Bichlmaier, Hans | CSU | 21.09.2020 | bis 21.09.2020 |
| Bichlmaier, Josef | CSU | ||
| Binner, Hans-Jürgen | CSU | ||
| Blank, Felix Tobias | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | ||
| Blaurock, Emanuel Yanik | SPD | ||
| Böck, Martin | DIE LINKE | ||
| Böll, Herbert | FW | ||
| Borges, Anke | ÖDP | ||
| Börner, Katharina | CSU | ||
| Braun, Thorsten | SPD | ||
| Bregulla, Markus, Prof. Dr. | CSU | 21.09.2020 | bis 21.09.2020 |
| Brenner, Johann | CSU | ||
| Brunner, Waltraud | 15.09.2020 | bis 15.09.2020 | |
| Buchhold, Thomas | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Burkhard, Daniel | AfD | ||
| Burkl, Oliver | SPD | 07.09.2020 | bis 07.09.2020 |
| Büscher, Matthias | DIE LINKE |
