| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Ebner, Rupert, Dr. | 31.08.2020 | bis 31.08.2020 | |
| Ehrenstraßer, Melanie | 20.05.2020 | bis 20.05.2020 | |
| Eichner, Annabell | |||
| Einödshofer, Christine | 26.07.2022 | bis 26.07.2022 | |
| Engert, Gabriel | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Enzinger, Michael, Dr. | |||
| Erstling, Andreas | |||
| Ertl, Stephan | CSU | ||
| Ettinger, Karl | FDP | ||
| Euringer, Werner | |||
| Exner, Alexander |
