| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Mader, Brigitte | CSU | ||
| Mainka, Olivia-Jane | |||
| Mair, Norbert | |||
| Maly-Wischhof, Lena Henrike | |||
| Martin, Cristina | |||
| Martin, Evelyn | |||
| Materna, Jutta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Mätze, Christin | |||
| Mayinger, Tobias | |||
| Mayr, Angela | FW | ||
| Mayr, Anita | |||
| Meilinger, Rudolf | |||
| Meyer-Rohrbach, Daniel | |||
| Mittermaier, Klaus | SPD | ||
| Mödl, Johanna | |||
| Moll, Klaus-Uwe, Prof. Dr.-Ing. | |||
| Moser, Stefan | 24.06.2026 | bis 24.06.2026 | |
| Muha, Daniela | |||
| Müller, Angela | |||
| Müller, Birgit | |||
| Müller, Dirk | |||
| Müller, Jürgen Simon | |||
| Müller, Romina | |||
| Müller, Sven | |||
| Muradi, Zahra |
