| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Sarropoulos, Andreas, Dr. | |||
| Savran, Zehra | |||
| Saygili, Yeser | |||
| Schäfer, Sebastian | |||
| Schäpe, Ulrich | |||
| Schäuble, Jakob | FDP | ||
| Scheck, Claudia | |||
| Scheuerer, Roland, Dr. | SPD | ||
| Schickel, Matthias, Dr. | UWG | ||
| Schidlmeier, Robert | CSU | ||
| Schimmer, Thomas | Ortssprecher Irgertsheim | ||
| Schirmel, Sigrid | |||
| Schirmer, Markus | |||
| Schlagbauer, Jörg | SPD | ||
| Schmid, Adelinde | |||
| Schmidl, Peter Josef | Ortssprecher Hagau | ||
| Schmidt, Sebastian | |||
| Schmidt, Thomas | AfD | ||
| Schmitt, Maria | |||
| Schneider, Anke | |||
| Schneider, Thomas | |||
| Schober, René | |||
| Schober, Walter, Prof. Dr. | |||
| Schönauer, Tobias, Dr. | |||
| Schrenk, Catherine | |||
| Schülter, Günter | AfD | ||
| Schürle, Sonja | |||
| Schuster, Maximilian | |||
| Schuster, Stefan | DIE LINKE | ||
| Schwarz, Gabriele | |||
| Schwarz, Guido | |||
| Schwärzli-Bühler, Karoline | |||
| Sedlmayer, Günter | |||
| Seeger, Cristina | |||
| Segerer, Maria | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Seidl, Margit | |||
| Seyberth, Reglindis | - | ||
| Simsek, Sena | 25.07.2026 | bis 25.07.2026 | |
| Skiba-Schimang, Birgit | |||
| Skorka, Richard | |||
| Spaeth, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Späth, Anton | Ortssprecher Pettenhofen | ||
| Spreng, Veronika | |||
| Stachel, Hans | FW | ||
| Stachel, Lisa | FW | ||
| Stammberger, Sabrina | |||
| Staniszewski, Edgar | |||
| Stauber-Müller, Silvia | |||
| Steinherr, Andrea | |||
| Steinherr, Hans-Jürgen | |||
| Steinz, Rico | |||
| Stelzer, Uwe | |||
| Sterr, Christina | |||
| Stiemke, Sebastian | |||
| Stöckle, Volker, Dr. | |||
| Stockmeier, Alfred | |||
| Stockmeier, Christof | |||
| Streicher, Annette | |||
| Strobel, Bettina | |||
| Stückmann, Lilly Sanja | |||
| Stumpf, Michael | |||
| Stur, Thomas, Dr. | |||
| Stüwe, Klaus, Prof. Dr. | |||
| Susanka, Eva | AfD |
