Seiteninhalt
Investitionen | 242 Mio. EUR |
Gesamtvermögen | 2.164 Mio. EUR |
davon langfristig gebundenes Anlagevermögen | 1.903 Mio. EUR |
Eigenmittel | 765 Mio. EUR |
Anteil am Gesamtvermögen | 35 Prozent |
davon Eigenkapital der Stadt Ingolstadt | 482 Mio. EUR |
Kreditvolumen |
1.129 Mio. EUR |
davon bereitgestellt durch die Stadt Ingolstadt | 211 Mio. EUR |
davon nicht rentierliche Schulden | 89 Mio EUR |
Umsatzerlöse | 763 Mio. EUR |
Mitarbeiter/-innen | 5.903 Beschäftigte |