Seiteninhalt
| Investitionen | 158 Mio. EUR |
| Gesamtvermögen | 2.229 Mio. EUR |
| davon langfristig gebundenes Anlagevermögen | 1.957 Mio. EUR |
| Eigenmittel | 811 Mio. EUR |
| Anteil am Gesamtvermögen | 36 Prozent |
| davon Eigenkapital der Stadt Ingolstadt | 507 Mio. EUR |
| Kreditvolumen |
1.165 Mio. EUR |
| davon bereitgestellt durch die Stadt Ingolstadt | 141 Mio. EUR |
| davon nicht rentierliche Schulden | 90 Mio EUR |
| Umsatzerlöse | 797 Mio. EUR |
| Mitarbeiter/-innen | 5.988 Beschäftigte |
